COJINETES DE RUEDA ALL BALLS Ducati Monster 600 2001...752.08.99

SKU
MICH15005
Bajo pedido: Envio de 3 a 7 días laborables
62,30 €
Vista general

COJINETES DE RUEDA ALL BALLS Ducati Monster 600 2001...752.08.99

JUEGO COJINETES DE RUEDA ALL BALLS -Rodamientos de alta velocidad de la clase de tolerancia ABEC 3 -labios de sellado fabricados especialmente, que protegen contra la suciedad y el agua, y mantienen la grasa del cojinete limpia -Grasa anti-corrosión y antioxidante para un rango de temperatura entre -29 ° C y 177 ° C

Vehículos compatibles

Ducati Monster 600 M300AA 2001 2 34 CV, 25 kw

Ducati Monster 600 M300AA 2001 2 51 CV, 37 kw

Ducati Monster 600 Dark M300AA 2001 2 34 CV, 25 kw

Ducati Monster 600 Dark M300AA 2001 2 51 CV, 37 kw

Ducati Monster 600 Metálico M300AA 2001 2 34 CV, 25 kw

Ducati Monster 600 Metálico M300AA 2001 2 51 CV, 37 kw

Ducati Monster 750 M100AA 2000 2 62 CV, 46 kw

Ducati Monster 750 M100AA 2001 2 62 CV, 46 kw

Ducati Monster 750 Dark M100AA 2001 2 62 CV, 46 kw

Ducati Monster 750 Metálico M100AA 2000-2001 2 62 CV, 46 kw

Ducati Monster 900 ie M200AA 2000 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 ie M200AA 2001 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 ie City M200AA 2000 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA 2000 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA 2001 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 ie Dark M200AA 2000 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 ie Dark M200AA 2001 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 ie Metálico M200AA 2000 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 ie Metálico M200AA 2001 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 S ie Special M200AA 2000 2 78 CV, 57 kw

Ducati Monster 900 S ie Special M200AA 2001 2 78 CV, 57 kw

Ducati S 620 ie Sport Carenata V500AA 2003 2 61/34 CV, 45/25 kw

Ducati S 620 ie Sport Nuda V500AA 2003 2 61/34 CV, 45/25 kw

Ducati S 800 ie Sport Carenata V500AA 2003 2 74 CV, 55 kw

Ducati S 800 ie Sport Nuda V500AA 2003 2 74 CV, 55 kw

Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA 1999 2 64/34 CV, 47/25 kw

Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA 2000 2 64/34 CV, 47/25 kw

Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA 2001 2 64/34 CV, 47/25 kw

Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA 2002 2 64/34 CV, 47/25 kw

Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA 1999 2 64/34 CV, 47/25 kw

Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V500AA 2003 2 74 CV, 55 kw

Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V502AA 2004 2 74 CV, 55 kw

Ducati Supersport 800 SS ie Nuda V500AA 2003 2 74 CV, 55 kw

Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA 1999 2 80 CV, 59 kw

Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA 2000 2 80 CV, 59 kw

Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA 2001 2 80 CV, 59 kw

Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA 2002 2 80 CV, 59 kw

Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 1998 2 75 CV, 55 kw

Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA 1999 2 80 CV, 59 kw

Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA 2000 2 80 CV, 59 kw

Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA 2001 2 80 CV, 59 kw

Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA 2002 2 80 CV, 59 kw

Ducati Supersport 1000 SS Carenata V500AA 2003 2 86 CV, 63 kw

Ducati Supersport 1000 SS Carenata V503AA 2004 2 86 CV, 63 kw

Ducati Supersport 1000 SS Nuda V500AA 2003 2 86 CV, 63 kw

Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA 2005 2 95 CV, 70 kw

Más Información
SKUMICH15005
Price62,30 €
Weight2.000000
CondiciónNuevo
FabricanteALL BALLS
id_pro752.08.99
URL Keycojinetes-de-rueda-all-balls-ducati-monster-600-2001
tipoRueda trasera
Devoluciones de artículosEste artículo puede ser devuelto
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:COJINETES DE RUEDA ALL BALLS Ducati Monster 600 2001...752.08.99
Preguntas del cliente
No hay preguntas
¿Ha encontrado lo que buscaba?
WhatsApp Chat WhatsApp Chat