TORNILLO VACIADO ACEITE CON VÁLVULA M14X1.5 Aprilia Pegaso 650 Factory 2007...723.08.68

SKU
MLTR00117
Disponible en 48/72 horas
38,26 €
Vista general

TORNILLO VACIADO ACEITE CON VÁLVULA M14X1.5 Aprilia Pegaso 650 Factory 2007...723.08.68

La válvula de drenaje de aceite Stahlbus® reemplazará fácilmente el tapón de drenaje de aceite existente. Al cambiar el aceite, desenroscar la tapa e inserte el conector de la manguera a través de liberación rápida. Sólo cuando este está bloqueado, la válvula se abre y el aceite puede ser drenado en un recipiente suministrado. Al soltar la conexión de la manguera de la válvula se cierra automáticamente y que ha activado sólo en la tapa protectora Las ventajas de un vistazo: • No hay contacto con el aceite • Fácil manejo por parte de liberación rápida • tapón de drenaje no se puede perder • No hay riesgo de quemaduras por el aceite caliente • intercambio de sellos no es necesario • hilo de sumidero está a salvo • Doble salida de fusibles (tapa protectora y la válvula) • Conexión a la succión sea posible • Muestreo de descarga dosificada o sobrellenado • Cubierta de protección contra pérdidas por junta tórica • Cambiar el aceite sin necesidad de herramientas Por lo que el cambio de aceite es divertido! Volumen de suministro: -Cuerpo de la válvula, la precisión CNC que pasó parte de acero de alta calidad -Sello de cobre -Conexión de la manguera, la precisión CNC que pasó parte de acero de alta calidad -Alta calidad de manguera de 40 cm de largo -Casquillo de aluminio anodizado -Manual de usuario Ilustrado No es adecuado para Triumph Tiger 800 (Allen)

Vehículos compatibles

Aprilia Pegaso 650 Factory VDE00 2007 1

Aprilia Pegaso 650 Factory VDE00 2008 1

Aprilia Pegaso 650 Factory VDE00 2009-2010 1

Aprilia Pegaso 650 Strada VD000 2005-2006 1

Aprilia Pegaso 650 Strada VDB00 2007-2008 1

Aprilia Pegaso 650 Strada VDB00 2009-2010 1

Aprilia Pegaso 650 Trail VDA00 2006 1

Aprilia Pegaso 650 Trail VDA00 2006 1

Aprilia Pegaso 650 Trail VDD00 2007 1

Aprilia Pegaso 650 Trail VDD00 2007 1

Aprilia Pegaso 650 Trail VDD00 2008-2010 1

Aprilia Pegaso 650 Trail VDD00 2008-2010 1

BMW K 75 0561 75/K569 6 215 001 6 215 014 1984 3

BMW K 75 0561 75/K569 6 215 015 6 215 070 1985 3

BMW K 75 C 0564 75/K569 0 110 001 0 113 904 1985 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3

BMW K 75 0561 75/K569 6 215 071 6 216 041 1986 3

BMW K 75 C 0564 75/K569 0 113 905 0 115 649 1986 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3

BMW K 75 0561 75/K569 6 216 042 6 217 410 1987 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3

BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1987-1988 3

BMW K 75 0561 75/K569 6 217 411 6 219 137 1988 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3

BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 219 138 6 427 138 1989 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3

BMW K 75 RT 0565 75/K569 6 018 001 6 018 271 1989 3

BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1989-1990 3

BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 427 139 6 429 530 1990 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3

BMW K 75 RT 0565 75/K569 6 018 272 6 020 000 1990 3

BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 220 001 0 220 668 1990 3

BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 429 531 6 430 000 1991 3

BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3

BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 220 669 0 225 037 1991 3

BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3

BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 225 038 0 228 140 1992 3

BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3

BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 228 141 0 370 341 1993 3

BMW K 75 /2 0562 75/K569 1994 3

BMW K 75 RT 0565 75/K569 1994 3

BMW K 75 S 0563 75/K569 1994-1995 3

BMW K 75 RT 0565 75/K569 1995 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3

BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3

BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3

BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3

BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 1994 3

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 1994-1995 3

BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 1996 3

BMW K 75 /2 Edition 0562 75/K569 1996 3

BMW K 75 /2 Edition ABS 0562 75/K569 1996 3

BMW K 100 0501 100/K589 0 000 001 0 000 019 1982 4

BMW K 100 0501 100/K589 0 000 020 0 004 697 1983 4

BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 020 001 0 020 003 1983 4

BMW K 100 0501 100/K589 0 004 698 0 007 294 1984 4

BMW K 100 RS 0502/503 100/K589 0 013 086 0 081 856 1984 4

BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 020 004 0 025 815 1984 4

BMW K 100 0501 100/K589 0 007 295 0 009 113 1985 4

BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 081 857 0 087 855 1985 4

BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 025 816 0 091 102 1985 4

BMW K 100 0501 100/K589 0 009 114 0 009 741 1986 4

BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 087 856 0 142 720 1986 4

BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 170 001 0 170 853 1986 4

BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 091 103 0 094 291 1986 4

BMW K 100 0501 100/K589 0 009 742 0 033 017 1987 4

BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 101 6 308 507 1987 4

BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 142 721 0 146 456 1987 4

BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 170 854 0 173 146 1987 4

BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 094 292 0 096 470 1987 4

BMW K 100 0501 100/K589 0 033 018 0 033 027 1988 4

BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 508 6 308 934 1988 4

BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 146 457 0148 738 1988 4

BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 173 147 0 175 491 1988 4

BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 096 471 0 097 428 1988 4

BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 308 935 6 309 275 1989 4

BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 148 739 0 149 896 1989 4

BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 175 492 0 178 544 1989 4

BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 097 429 0 097 829 1989 4

BMW K 100 /2 0521 100/K589 6 309 276 6 309 422 1990 4

BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 178 545 0 191 469 1990 4

BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 191 470 0 193 272 1991 4

BMW K 100 RS 16V 0523 100/K589VV 6 405 001 6 405 961 1989 4

BMW K 100 RS 16V 0523 100/K589VV 6 405 962 6 410 000 1990 4

BMW K 100 RS 16V 0523 100/K589VV 0 200 001 0 201 488 1990 4

BMW K 100 RS 16V 0523 100/K589VV 0 201 489 0 205 814 1991 4

BMW K 100 RS 16V 0523 100/K589VV 0 205 815 0 206 575 1992 4

BMW K 100 RS 16V ABS 0523 100/K589VV 6 405 001 6 405 961 1989 4

BMW K 100 RS 16V ABS 0523 100/K589VV 6 405 962 6 410 000 1990 4

BMW K 100 RS 16V ABS 0523 100/K589VV 0 200 001 0 201 488 1990 4

BMW K 100 RS 16V ABS 0523 100/K589VV 0 201 489 0 205 814 1991 4

BMW K 100 RS 16V ABS 0523 100/K589VV 0 205 815 0 206 575 1992 4

BMW K 100 RS ABS 0502 100/K589 0 010 001 0 013 085 1983 4

BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 020 001 0 020 003 1983 4

BMW K 100 RS ABS 0502/503 100/K589 0 013 086 0 081 856 1984 4

BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 020 004 0 025 815 1984 4

BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 081 857 0 087 855 1985 4

BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 025 816 0 091 102 1985 4

BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 087 856 0 142 720 1986 4

BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 170 001 0 170 853 1986 4

BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 091 103 0 094 291 1986 4

BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 101 6 308 507 1987 4

BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 142 721 0 146 456 1987 4

BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 170 854 0 173 146 1987 4

BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 094 292 0 096 470 1987 4

BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 508 6 308 934 1988 4

BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 146 457 0148 738 1988 4

BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 173 147 0 175 491 1988 4

BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 096 471 0 097 428 1988 4

BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 935 6 309 275 1989 4

BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 148 739 0 149 896 1989 4

BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 175 492 0 178 544 1989 4

BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 097 429 0 097 829 1989 4

BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 309 276 6 309 422 1990 4

BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 178 545 0 191 469 1990 4

BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 191 470 0 193 272 1991 4

BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS 0 193 401 0 195 100 1992 4

BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS 0 195 101 0 198 899 1993 4

BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS 1994 4

BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS 1995 4

BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS 1996 4

BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 6 455 001 6 455 006 1990 4

BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 6 455 007 6 455 859 1991 4

BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 0 182 001 0 183 752 1992 4

BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 6 455 860 6 460 000 1992 4

BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 0 183 753 0 186 647 1993 4

BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 1994 4

BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 1995 4

BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 1996 4

BMW K 1100 RS ABS 0522 100/K589RS 0 193 401 0 195 100 1992 4

BMW K 1100 RS ABS 0522 100/K589RS 0 195 101 0 198 899 1993 4

BMW K 1100 RS ABS 0522 100/K589RS 1994 4

BMW K 1100 RS ABS

Más Información
SKUMLTR00117
Price38,26 €
Weight2.000000
CondiciónNuevo
FabricanteNone
id_pro723.08.68
URL Keytornillo-vaciado-aceite-con-valvula-m14x1-5-aprilia-pegaso-650-factory-2007
tipoTornillo de purga de aceite
Devoluciones de artículosEste artículo puede ser devuelto
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:TORNILLO VACIADO ACEITE CON VÁLVULA M14X1.5 Aprilia Pegaso 650 Factory 2007...723.08.68
Preguntas del cliente
No hay preguntas
¿Ha encontrado lo que buscaba?
WhatsApp Chat WhatsApp Chat